TOPページに戻る
2004年のネット収入【総合計額¥440851】
2004年12月のネット収入【合計金額¥88202】| 12/30 | オプトクラブ | 2620円 | 郵便局 | 5回目 |
| 12/25 | Get Money! | 2000円 | イーバンク | 11回目 |
| 12/19 | フルーツメール | 5000円 | 銀行振り込み | 5回目 |
| 12/15 | iMiネット | 5000円 | イーバンク | 3回目 |
| 12/15 | プライズプライズ | 1000円 | イーバンク | 7回目 |
| 12/15 | ECナビ | 3600円 | 郵便局 | 初☆1回目 |
| 12/15 | ドリームメール | 600円 | 郵便局 | 8回目 |
| 12/15 | Chance It! | 2240円 | 郵便局 | 初☆1回目 |
| 12/15 | アフィリエイトA社 | 13449円 | 郵便局 | 9回目 |
| 12/15 | アフィリエイトJ社 | 9974円 | 銀行 | 5回目 |
| 12/15 | アフィリエイトV社 | 14798円 | 銀行 | 4回目 |
| 12/1 | その他>広告収入 | 18236円 | . | . |
| 12/1 | その他>広告収入 | 5000円 | (ギフト券) | . |
| 12/1 | その他>広告収入 | 4685円 | . | . |
|
今年最後の収入は8万台で終わりました。 アフィリエイトをはじめて間もなく1年になりますが(2004年1月末から) ようやく10万円が見えてきました。 来年はできれば月10万の収入になりたいなぁ〜と思っています。 が、並大抵ではないでしょうね(^^; 地道にコツコツやっていきたいと思います。 引き続き2005年も地味に更新していきますので、よろしくお願いします |
2004年11月のネット収入【合計金額¥76276】| 日付 | どこから? | 金額 | 入金方法 | 何回目? |
| 11/30 | Get Money! | 2000円 | イーバンク | 10回目 |
| 11/30 | オプトクラブ | 2510円 | 郵便局 | 5回目 |
| 11/30 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンク | 11回目 |
| 11/30 | アフィリエイトB社 | 2910円 | 銀行 | 2回目 |
| 11/15 | iMiネット | 5000円 | イーバンク | 2回目 |
| 11/15 | ドリームメール | 2400円 | 郵便局 | 7回目 |
| 11/15 | アフィリエイトA社 | 28180円 | 郵便局 | 8回目 |
| 11/10 | ヤフーリサーチ | 380円 | イーバンク | . |
| 11/10 | プライズプライズ | 1000円 | イーバンク | 6回目 |
| 11/8 | Get Money! | 1000円 | イーバンク | 9回目 |
| 11/1 | オプトクラブ | 3380円 | 郵便局 | 4回目 |
| 11/1 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンク | 10回目 |
| 11/1 | アフィリエイトB社 | 4590円 | 銀行 | 初☆1回目 |
| 11/1 | その他>広告収入 | 9685円 | . | . |
| 11/1 | その他>広告収入 | 12241円 | . | . |
|
ギリギリ先月よりもアップしましたね(笑 もうすぐアフィリエイトやお小遣いサイトをはじめて1年になりますが、 最近はお小遣いサイトのほうも ボチボチとポイントが貯まり収入になってるのがうれしいです。 今月からはECナビの サイトをプラスしました。 思ったよりもいい感じなので、1月くらいにはキャッシュバックできそうです。 お小遣いサイトやアンケートサイトもバカにはできないですね。 立派な副収入になってきてます(^^ |
2004年10月のネット収入【合計金額¥74299】| 日付 | どこから? | 金額 | 入金方法 | 何回目? |
| 10/27 | Get Money! | 1000円 | イーバンク | 8回目 |
| 10/15 | ドリームメール | 1200円 | 郵便局 | 6回目 |
| 10/15 | アフィリエイトA社 | 20894円 | 郵便局 | 7回目 |
| 10/15 | アフィリエイトJ社 | 8745円 | 銀行 | 4回目 |
| 10/15 | アフィリエイトV社 | 5316円 | 銀行 | 3回目 |
| 10/14 | フルーツメール | 5000円 | 銀行振り込み | 4回目 |
| 10/10 | Get Money! | 1000円 | イーバンク | 7回目 |
| 10/10 | プライズプライズ | 1000円 | イーバンク | 5回目 |
| 10/1 | その他>広告収入 | 20444円 | . | . |
| 10/1 | その他>広告収入 | 9700円 | . | . |
|
初めて7万円が突破しました♪ 少しずつですが上がってきてるのがうれしいですね。 今月から新たにPOINTINという お小遣いサイトの登録をしました。 新しいサイトの登録は久々です(^^ 少しずつポイントは貯まっていってるのですが、キャッシュバックはいつ頃できるやら(笑 でも少ないサイトで効率良く!!ってのをてーまに地道にやっていきたいです。 |
2004年9月のネット収入【合計金額¥60327】| 日付 | どこから? | 金額 | 入金方法 | 何回目? |
| 9/30 | オプトクラブ | 1410円 | 郵便局 | 3回目 |
| 9/19 | Get Money! | 1000円 | イーバンク | 6回目 |
| 9/18 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンク | 10回目 |
| 9/15 | アフィリエイトA社 | 9564円 | 郵便局 | 6回目 |
| 9/15 | ドリームメール | 4500円 | 郵便局 | 5回目 |
| 9/15 | アフィリエイトJ社 | 9190円 | 銀行 | 3回目 |
| 9/15 | アフィリエイトV社 | 4873円 | 銀行 | 2回目 |
| 9/15 | iMiネット | 4500円 | イーバンク | 初☆1回目 |
| 9/3 | アフィリエイトB社 |
500円 (クオカード) |
郵送(当選品) | . |
| 9月分 | その他>広告収入 | 24290円 | . | . |
|
ついに6万突破しました!!正直自分でもびっくりです。 お小遣いサイトも最初は貯まるのかなぁ〜って思っていたけれど、 約1万円稼げてるので大きいですよね。 フルーツメールは前回5000円まで待つと 書いていましたが、 現在未確定も含むと7000円のキャッシュバック待ちです。 iMiネットとオプトクラブもこの調子でいけば、毎月キャッシュバックできそうな感じです。 正直お小遣いサイトは、頻繁に利用するところが限られてきましたね。 おかげでかなり自分的には効率がいいと思います。 アフィリエイトに関しては先月から登録したバナーブリッチ が 早速、来々月に振込みしてもらえそうです。 やっぱり3000円から振り込んでもらえるというのはうれしいですね。 ここは絶対いまのうちに登録するべきです!! 自分の中では5万が壁だろうなぁ〜と思っていたので今月の結果は大満足です。 いずれ10万とかネット収入だけで得れるときがくるのでしょうか・・・。 私の場合、結果を早く出せるタイプではないので、しばらく時間はかかりそうですね(^^; |
2004年8月のネット収入【合計金額¥45538】| 日付 | どこから? | 金額 | 入金方法 | 何回目? |
| 8/31 | オプトクラブ | 1800円 | 郵便局 | 2回目 |
| 8/28 | プライズプライズ | 1000円 | イーバンク | 4回目 |
| 8/20 | Get Money! | 1000円 | イーバンク | 5回目 |
| 8/16 | アフィリエイトA社 | 22825円 | 郵便局 | 5回目 |
| 8/16 | ドリームメール | 1200円 | 郵便局 | 4回目 |
| 8/16 | アフィリエイトJ社 | 8036円 | 銀行 | 2回目 |
| 8/16 | アフィリエイトV社 | 7677円 | 銀行 | 初★1回目 |
| 8/9 | フルーツメール | 2000円 | 銀行振り込み | 3回目 |
|
やっと4万を突破しました。かなりスローペースですが、お小遣いとしては充分な額です。 今年中の目標が5万円突破だったのですが、来月クリアできそうですね♪ はじめてiMiネット のポイントが貯まってキャッシュバックできます。 9月の中頃には約4500円の入金がありそうです。 iMiネットは最近メールが多いのでポイントは貯まりやすくオススメだと思います あと調子がいいのは"フルーツメール です。 もうすでに3000円分のキャッシュバックポイントは貯まっているのですが、 頑張って今回は5000円 まで我慢するつもりです(^^; |
2004年7月のネット収入【合計金額¥39328】| 日付 | どこから? | 金額 | 入金方法 | 何回目? |
| 7/31 | オプトクラブ | 2890円 | 郵便局 | 初☆1回目 |
| 7/17 | プライズプライズ | 500円 | イーバンク | 3回目 |
| 7/15 | アフィリエイトJ社 | 7658円 | 銀行 | 初★1回目 |
| 7/15 | アフィリエイトA社 | 23580円 | 郵便局 | 4回目 |
| 7/15 | ドリームメール | 1200円 | 郵便局 | 3回目 |
| 7/14 | Get Money! | 1000円 | イーバンク | 4回目 |
| 7/12 | フルーツメール | 2000円 |
郵送 (商品券) |
2回目 |
| 7/9 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンク | 9回目 |
|
地味ですが(笑)少しずつ収入が上がってきてますね。 私らしい経過だと思います(^^ お小遣いサイトではオプトクラブ がけっこういい感じです。 やっと今月から振込みがありましたが、 いまのところ毎月振り込みできるくらいの金額にはなっています。 iMiネットのアンケートサイトも間もなく キャッシュバックできそうですね♪ iMiネットは最近かなり好きですわ。 |
2004年6月のネット収入【合計金額¥23390】| 日付 | どこから? | 金額 | 入金方法 | 何回目? |
| 6月分 | 広告収入 | 10000円 | . | . |
| 6/29 | Get Money! | 1000円 | イーバンク | 3回目 |
| 6/27 | プライズプライズ | 500円 | イーバンク | 2回目 |
| 6/26 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンク | 8回目 |
| 6/15 | アフィリエイトA社 | 6990円 | 郵便局 | 3回目 |
| 6/15 | ドリームメール | 2100円 | 郵便局 | 2回目 |
| 6/15 | MyID | 800円 | 郵便局 | 初★1回目 |
| 6/13 | Get Money! | 1000円 | イーバンク | 2回目 |
| 6/10 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンク | 7回目 |
|
少しずつ収入が増えてきました♪ 7月は某アフィリエイトからの 報酬も少しですがあるはずです。 お小遣いサイトも毎月少しずつですが換金できてるのがうれしいですね。 |
2004年5月のネット収入【合計金額¥18266】| 日付 | どこから? | 金額 | 入金方法 | 何回目? |
| 5/30 | Get Money! | 1000円 | イーバンク | 初★1回目 |
| 5/30 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンク | 6回目 |
| 5/27 | プライズプライズ | 500円 | イーバンク | 初★1回目 |
| 5/24 | フルーツメール | 2000円 |
郵送 (商品券) |
初★1回目 |
| 5/21 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンク | 5回目 |
| 5/17 | アフィリエイトA社 | 12166円 | 郵便局 | 2回目 |
| 5/17 | ドリームメール | 600円 | 郵便局 | 初★1回目 |
| 5/13 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンク | 4回目 |
| 5/6 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンク | 3回目 |
|
登録していたお小遣いサイトが、ようやくキャッシュバック できるようになってきました。 2月くらいからやり始めたので、4ヶ月かかってますよね。 ちょびリッチ や Get Money!、 プライズプライズ は本当にキャッシュバックの申請してから、振込みされるまでが 本当に早くてびっくりします。 イーバンクを持っていると、夜中にでも振込みをしてくれたりするので うれしいですね。 オプトクラブ はやっとキャッシュバックできるのに、振込みが7月です(涙 だけど約3000円ほどの振込みがあるので楽しみです。 来月はあまり期待できなさそうですが、 やっぱりこうやって結果がでてくるのはうれしいものです。 地道にコツコツやっていきたいですね(^^ |
2004年4月のネット収入【合計金額¥15225】| 日付 | どこから? | 金額 | 入金方法 | 何回目? |
| 4/29 | ちょびリッチ | 500円 | イーバンク | 2回目 |
| 4/24 | ちょびリッチ | 1000円 | イーバンク | 初★1回目 |
| 4/15 | アフィリエイトA社 | 13725円 | 郵便局 | 初★1回目 |
|
私的には1ヶ月目の収入なので大満足の結果です。 はじめてのアフィリエイトとお小遣いサイト収入。 毎月少しずつでもいいので収入アップしていけばうれしいなぁ〜 |